Investice, výdaje a zisk o.s. QUADROM za sezónu 2004/2005 - IČ: 26673746, DIČ: CZ26673746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investice | Výdaje v Kč * | Zisk v Kč (znaménko $ ign.) | Datum | Druh | Částka bez daně v Kč | Období | Název akce - specifikum | Z toho daň v Kč | Celkem uhrazeno v Kč * | Číslo daňového dokladu | Dodavatel/Jméno subjektu | IČO | Místo | Hodnota v Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$150 | 14/10/2004 | smlouva o provedení uměleckého výkonu | Volné pole - lehce inscenované čtení | AGNES | 67778143 | Klub v Jelení, Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 03/12/2004 | zprovoznění DVD mechaniky | 336 | dovybavení počítače | 64 | 400 | 1041665 | APRICO | 63995557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1294 | 20/10/2004 | oprava telefonu - výměna displeje | 1087 | 207 | 1294 | 3401244732 | Siemens Phone Sevices | 26486555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$500 | 09/10/2004 | smlouva o provedení divadelního představení | McHotel | Příští vlna | 26664666 | Divadlo Disk, Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$600 | 07/10/2004 | smlouva o provedení uměleckého výkonu | Ritardando - koncert | AGNES | 67778143 | Klub v Jelení, Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ks C11-Compaq Deskpro P450 | 03/11/2004 | darovací smlouva | počítače ** | Česká spořitelna | 45244782 | 9000 (bez DPH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 04/03/2005 | taxi služba | Ohne sentiment, bitte - zkouška | 167 | 90609 | 65456327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
použitý textil | 245 | 27/04/2005 | nákup kostýmů | Ohne sentiment, bitte | 245 | No. 23 | 49389521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 29/03/2005 | legalizace vidimace | 30 | 6 | 36 | 2378/2005 | 25802402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
použitý textil | 430 | nákup kostýmů | 04/2005 | Ohne sentiment, bitte | 430 | 4063866 | 47110015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | nákup kolků | 05/2005 | 90 | 30 | Česká pošta | 47114983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 29/03/2005 | taxi služba | Ohne sentiment, bitte - zkouška | 107 | 4040 | SIX TAXI | 13830694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
použitá obuv | 150 | 27/04/2005 | nákup kostýmů | Ohne sentiment, bitte | 150 | 3222 | MAX | 68850816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
drogerie | 175 | 21/04/2005 | nákup líčidel a doplňků | Ohne sentiment, bitte | 175 | 19043 | 41853873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$500 | 23/09/2004 | hudební vystoupení | Ritardando | Green Doors | 60164221 | Café na půl cesty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,000 | 09/10/2004 | autorský honorář | Orghast - blíže nespecifikováno | Jan Dvořák | ... příští vlna/next wave... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$150 | 14/10/2004 | smlouva - blíže nespecifikováno | AGNES | 67778143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC reproduktory | 239 | 19/06/2004 | 201 | dovybavení techniky | 38 | 239 | 4334920 | Datart International | 60192615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 03/12/2004 | instalace DVD mechaniky | dovybavení počítače | 500 | APRICO | 63995557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
koupě telefonu | 3499 | 10/02/2005 | Siemens CT65 | 3020 | 479 | 3499 | 1400006612 | T-Mobile | 64949681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 10/03/2005 | internetové připojení | 11 | 70 | Rescue Café | 49180517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
koupě popelníku | 50 | 01/05/2005 | nákup rekvizit | 42 | Ohne sentiment, bitte | 8 | 50 | Porcela plus | 60197749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
koupě sprayů | 479 | 19/04/2005 | výroba scény | 402 | Ohne sentiment, bitte | 77 | 479 | GLASSGOLD | 61677957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 03/02/2005 | fotokopie | Ohne sentiment, bitte | 147 | 19394 | Copysaloon | 61458911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nákup nábytku | 218 | 22/04/2005 | vybavení scény | 267 | Ohne sentiment, bitte | 51 | 318 | IKEA | 27081052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nákup čisť. pr. | 47 | 19/04/2005 | nákup rekvizit a doplňků | Ohne sentiment, bitte | 47 | Droxi | 63999412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510 | 22/04/2005 | pracovní schůzka - oběd v restauraci | 429 | Ohne sentiment, bitte - finále | 81 | 510 | Tiffani | 49451201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nákup hraček | 14 | 19/04/2005 | nákup rekvizit | 12 | Ohne sentiment, bitte | 2 | 14 | Alltoys | 46982671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 18/03/2005 | internetové připojení | 121 | Rescue Café | 49180517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nákup sprayů aj. | 288 | 29/04/2005 | výroba scény | Ohne sentiment, bitte | 288 | GLASSGOLD | 61677957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
upoutávky | 161 | 01/05/2005 | fotokopie | Ohne sentiment, bitte | 161 | Copy general | 45280436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
koupě CD-DVD | 1090 | 03/12/2005 | Teac DV-516E | 916 | dovybavení počítače | 174 | 1090 | 6073499 | LIBRA | 62607171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nákup stav. mat. | 118 | 15/04/2005 | výroba scény - stavební materiály | Ohne sentiment, bitte | 118 | Dlouhá 25, Praha 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
drogerie | 58 | 15/04/2005 | nákup líčidel aj. | Ohne sentiment, bitte | 58 | Droxi | 63999412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
498 | 11/03/2005 | pracovní schůzka - oběd v restauraci | Ohne sentiment, bitte - schůzka | 498 | Na schůdkách | Zlatnická 1, Praha 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 11/03/2005 | fotokopie | 55 | 10 | 65 | Copy general | 45280436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
drogerie | 89 | 15/03/2005 | kosmetické potřeby | Ohne sentiment, bitte | 89 | Rossmann | 61246093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ochrana telefonu | 99 | 20/03/2005 | Transparentní pouzdro Light, Siemens | 83 | 16 | 99 | 7400158278 | T-Mobile | 64949681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autorský hon. | 2000 | 12/03/2005 | smlouva o nazkoušení a provedení um. výk. | Ohne sentiment, bitte | 2000 | č.ú. 00-0712626183/0800 | Irma Fišerová | Studio Citadela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autorský hon. | 2000 | 12/03/2005 | smlouva o nazkoušení a provedení um. výk. | Ohne sentiment, bitte | 2000 | r.č. 810326/1727 | Michal Moučka | Studio Citadela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840 | platba telefonních služeb | 706 | 03-04/2005 | 134 | 840 | 526171605 | T-Mobile | 64949681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4457 | platba telefonních služeb | 3745 | 04-05/2005 | 712 | 4457 | 511651705 | T-Mobile | 64949681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4351 | platba telefonních služeb | 3656 | 02/2005 | 695 | 4351 | 243083805 | T-Mobile | 64949681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2234 | platba telefonních služeb | 1877 | 02-03/2005 | 357 | 2234 | 190323905 | T-Mobile | 64949681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | platba telefonních služeb | 5 | 04-05/2005 | 1 | 6 | 204444105 | T-Mobile | 64949681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
982 | platba telefonních služeb | 825 | 03-04/2005 | 157 | 982 | 255814005 | T-Mobile | 64949681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1618 | platba telefonních služeb | 1360 | 05-06/2005 | 258 | 1618 | 487051805 | T-Mobile | 64949681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT prezentace | 1000 | 25/06/2005 | platba internetových odkazů | OSB, Ritardando, Campo libero... | 1000 | 5509050625 | ETARGET | 27061175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
koupě notebooku | 24990 | 27/06/2005 | Fujitsu-Siemens AMILO | 21000 | poskytnutní úvěru | 3990 | 190 | 8100501727 | Datart International | 60192615 | 24990 (vč. DPH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | oprava počítače | 01/2005 | 2000 | č.ú. 349257001/2400 | Jan Hlaváček | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELKEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57932 | 3900 | 40054 | 7528 | 33232 | 33990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investice | výdaje v Kč | zisk v Kč | výdaje v Kč bez DPH | DPH v Kč | zaplaceno celkem v Kč | hodnota v Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stav ku 03/07/2005: o.s. QUADROM zbývá k zaplacení ještě 24700 Kč, celkově bylo za období 2004/2005 zaplaceno již 33232 Kč, z toho na daních zaplaceno (co na potvrzeních výslovně uvedeno) zhruba 3550 Kč, fyzická hodnota stávajícího majetku je cca 33990 Kč. Veškeré platby byly hrazeny ze soukromého majetku, z valné většiny nabytého prací nesouvisející s posláním sdružení. Vypracoval předseda o.s. QUADROM BcA Jiří Zygma dne 03/07/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* již uhrazené i ještě neuhrazené výdaje v sobě většinou zahrnují i daň; to, že částka není rozdělená výslovně na poměr daň x hodnota znamená pouze fakt, že na přislušném dokladu nebylo toto zvlášť uvedeno, neznamená to však, že k uhrazení daně o.s.QUADROM či zprostředkovatelem objektu nedošlo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** všechny počítače využívány v souladu se zákonem k rozvoji neziskového uměleckého sektoru, k podpoře nezaopatřených mladých talentů a slouží k prohlubování záměrů vypsaných ve stanovách o.s. QUADROM. Ke dni 03/07 2005 je hlášeným uživatelem prvního počítače Pavlína Medunová, druhého Jiří Jelínek (členové QUADROMu) a třetího Studio Citadela, které úzce spolupracovalo formou dočasného azylu s o.s. QUADROM při tvorbě inscenace "Ohne Sentiment, bitte". |